2022年9月23日,印度商工部發(fā)布公告,對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的直徑小于等于6英寸的不銹鋼無(wú)縫鋼管(Stainless-steel Seamless Tubes & Pipes)作出反傾銷終裁,建議對(duì)中國(guó)的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,稅額為0~3801美元/公噸,征稅詳情見附表(印度對(duì)華不銹鋼無(wú)縫鋼管反傾銷終裁建議征稅表)。涉案產(chǎn)品為無(wú)論是采用熱擠壓工藝或熱穿孔工藝制造,無(wú)論是作為熱加工管或冷加工管售賣,包括缺陷品、非打印品或二級(jí)品在內(nèi)的、公稱直徑不超過(guò)6英寸或與其相當(dāng)?shù)钠渌?jì)量單位的不銹鋼無(wú)縫鋼管,涉及印度海關(guān)編碼7304項(xiàng)下的產(chǎn)品。
2021年9月10日,印度商工部發(fā)布公告稱,應(yīng)印度企業(yè)Chandan Steel Limited、Tubacex Prakash India Private Limited和Welspun Specialty Solutions Limited提交的申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的直徑小于等于6英寸的不銹鋼無(wú)縫鋼管發(fā)起反傾銷調(diào)查。
附表:印度對(duì)華不銹鋼無(wú)縫鋼管反傾銷終裁建議征稅表
序號(hào)  | 原產(chǎn)國(guó)/地區(qū)  | 出口國(guó)/地區(qū)  | 生產(chǎn)商/出口商英文名  | 生產(chǎn)商/出口商參考中文譯名  | 反傾銷稅(美元/公噸)  | 
1  | 中國(guó)  | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū)  | Zhejiang Bangnuo Steel Pipe Co., Ltd.  | 浙江邦諾鋼管有限公司  | 114  | 
2  | 中國(guó)  | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū)  | Zhejiang HongQuan Stainless Steel Co., Ltd.  | 浙江泓泉不銹鋼有限公司  | 886  | 
3  | 中國(guó)  | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū)  | Zhejiang Yinlong Stainless Steel Co., Ltd.  | 浙江銀隆不銹鋼有限公司  | 886  | 
4  | 中國(guó)  | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū)  | Zhejiang Yinlai Steel Tube Co., Ltd.  | 浙江銀來(lái)鋼管有限公司  | 886  | 
5  | 中國(guó)  | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū)  | Wenzhou Sodo Stainless Steel Manufacturing Co., Ltd.  | ——  | 1492  | 
6  | 中國(guó)  | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū)  | Zhejiang Huatian Stainless Steel Manufacturing Co., Ltd.  | 浙江華田不銹鋼制造有限公司  | 1005  | 
7  | 中國(guó)  | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū)  | Zhejiang Yi Jia Wang Steel Tube Co., Ltd.  | ——  | 3191  | 
8  | 中國(guó)  | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū)  | Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co., Ltd.  | 浙江久立特材科技股份有限公司  | 0  | 
9  | 中國(guó)  | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū)  | Huadi Steel Group Co., Ltd.  | 華迪鋼業(yè)集團(tuán)有限公司  | 0  | 
10  | 中國(guó)  | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū)  | Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group Co., Ltd.  | 江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司  | 0  | 
11  | 中國(guó)  | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū)  | Zhejiang Tsingshan Steel Pipe Co.,Ltd.  | 青山鋼管有限公司  | 0  | 
12  | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū)  | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū)  | 不合作/其他出口商  | 3801  | 
(編譯自:印度商工部貿(mào)易救濟(jì)總局官網(wǎng))
(來(lái)源:中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng))
(趙廣霞編譯)
(潘曉君校對(duì))
原文:https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/NCV_FF_Signed.pdf
                  




